Kalyan Panel Chart - Daily Updated Patti & Panel Record
Accurate KALYAN panel & patti results updated daily.
Browse today's outcomes, review historical data, and use clear charts for quick analysis. This page is connected to the source chart and refreshes from cache automatically.
KALYAN PANEL CHART
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR RECORD - 2026 | ||||||
| 07/08/17 TO 12/08/17 | 790 67 179 | 450 91 470 | 790 67 458 | 370 00 479 | 990 88 288 | 256 39 450 |
| 14/08/17 TO 19/08/17 | 468 86 240 | ** | 348 57 890 | 270 92 570 | 238 34 130 | 248 46 123 |
| 21/08/17 TO 26/08/17 | 125 80 550 | 368 77 278 | 115 79 144 | 140 55 456 | 360 94 356 | 340 77 269 |
| 28/08/17 TO 02/09/17 | 148 38 800 | 150 61 489 | 280 03 788 | 479 06 457 | 669 14 789 | 159 52 336 |
| 04/09/17 TO 09/09/17 | 249 57 278 | 358 63 670 | 258 56 367 | 147 26 114 | 560 10 578 | 178 62 570 |
| 11/09/17 TO 16/09/17 | 446 40 334 | 127 02 570 | 457 61 155 | 288 83 670 | 577 95 339 | 560 13 238 |
| 18/09/17 TO 23/09/17 | 177 53 670 | 127 01 245 | 668 02 679 | 160 73 238 | 280 02 480 | 670 36 178 |
| 25/09/17 TO 30/09/17 | 456 58 468 | 457 61 560 | 346 39 180 | 170 81 579 | 335 18 567 | 344 15 258 |
| 02/10/17 TO 07/10/17 | 480 27 188 | 469 91 146 | 780 52 345 | 458 76 150 | 699 47 278 | 124 79 234 |
| 09/10/17 TO 14/10/17 | 249 55 140 | 278 74 680 | 570 26 150 | 480 22 589 | 120 32 156 | 569 06 358 |
| 16/10/17 TO 21/10/17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/10/17 TO 28/10/17 | ** | ** | 550 03 148 | 788 38 477 | 459 83 139 | 370 03 490 |
| 30/10/17 TO 04/11/17 | 113 53 139 | 122 56 169 | 234 91 678 | 680 41 137 | 149 43 148 | 377 73 580 |
| 06/11/17 TO 11/11/17 | 160 71 579 | 678 10 677 | 770 49 180 | 479 02 129 | 680 48 189 | 189 85 690 |
| 13/11/17 TO 18/11/17 | 280 03 670 | 689 39 360 | 360 97 890 | 229 38 189 | 366 56 457 | 125 89 469 |
| 20/11/17 TO 25/11/17 | 460 07 269 | 478 99 234 | 359 71 236 | 124 71 137 | 240 65 780 | 570 22 129 |
| 27/11/17 TO 02/12/17 | 248 41 560 | 258 58 260 | 577 90 389 | 360 95 230 | 478 91 470 | 579 18 369 |
| 04/12/17 TO 09/12/17 | 588 17 467 | 346 33 238 | 348 55 258 | 257 48 224 | 134 83 346 | 357 54 680 |
| 11/12/17 TO 16/12/17 | 699 40 245 | 149 40 677 | 249 59 469 | 240 60 226 | 233 85 690 | 150 68 990 |
| 18/12/17 TO 23/12/17 | 136 06 457 | 155 11 669 | 790 63 139 | 369 81 380 | 239 49 360 | 889 53 229 |
| 25/12/17 TO 30/12/17 | 349 68 350 | 167 42 589 | 199 96 178 | 477 88 350 | 679 21 137 | 378 80 479 |
| 01/01/18 TO 06/01/18 | 346 36 790 | 599 35 122 | 226 02 688 | 147 24 789 | 800 84 158 | 138 21 245 |
| 08/01/18 TO 13/01/18 | 138 24 158 | 578 02 589 | 123 65 690 | 900 92 688 | 478 92 390 | 366 54 167 |
| 15/01/18 TO 20/01/18 | 349 62 778 | 500 58 233 | 379 94 789 | 590 42 336 | 779 30 235 | 358 60 370 |
| 22/01/18 TO 27/01/18 | 240 65 366 | 567 84 220 | 880 68 378 | 456 50 389 | ** | 179 73 148 |
| 29/01/18 TO 03/02/18 | 678 18 468 | 344 18 567 | 579 11 380 | 499 27 359 | 269 76 349 | 457 61 128 |
| 05/02/18 TO 10/02/18 | 139 38 134 | 368 70 145 | 359 76 349 | 289 90 569 | 266 42 589 | 789 49 450 |
| 12/02/18 TO 17/02/18 | 778 29 360 | 368 75 690 | 249 52 679 | 223 79 559 | 788 31 344 | 236 14 130 |
| 19/02/18 TO 24/02/18 | 690 59 289 | 128 11 290 | 236 17 467 | 270 93 689 | 170 89 270 | 120 33 346 |
| 26/02/18 TO 03/03/18 | 255 25 168 | 368 73 139 | 244 00 479 | 179 76 123 | ** | 135 97 115 |
| 05/03/18 TO 10/03/18 | 569 04 789 | 345 25 258 | 139 33 580 | 148 35 249 | 137 19 379 | 890 76 367 |
| 12/03/18 TO 17/03/18 | 128 15 357 | 589 26 367 | 145 08 567 | 160 77 557 | 360 97 160 | 247 30 136 |
| 19/03/18 TO 24/03/18 | 440 80 668 | 770 43 670 | 559 94 356 | 700 77 458 | 680 42 156 | 256 32 589 |
| 26/03/18 TO 31/03/18 | 380 17 449 | 244 04 356 | 679 28 468 | 490 36 466 | 127 04 130 | 148 39 469 |
| 02/04/18 TO 07/04/18 | 880 70 145 | 569 06 790 | 188 76 466 | 146 12 778 | 579 11 560 | 289 90 569 |
| 09/04/18 TO 14/04/18 | 179 78 477 | 357 50 578 | 257 41 227 | 340 75 177 | 247 32 138 | 288 82 129 |
| 16/04/18 TO 21/04/18 | 357 50 389 | 248 47 359 | 556 62 570 | 250 76 600 | 689 38 125 | 248 46 600 |
| 23/04/18 TO 28/04/18 | 569 05 357 | 390 22 147 | 190 05 230 | 448 61 290 | 369 81 290 | 350 83 689 |
| 30/04/18 TO 05/05/18 | 135 91 128 | 237 21 245 | 357 54 356 | 567 86 240 | 188 73 139 | 267 59 379 |
| 07/05/18 TO 12/05/18 | 244 07 377 | 279 82 499 | 260 81 470 | 180 91 227 | 168 51 579 | 110 25 249 |
| 14/05/18 TO 19/05/18 | 488 00 190 | 338 47 340 | 134 80 668 | 177 53 139 | 226 00 488 | 377 70 127 |
| 21/05/18 TO 26/05/18 | 150 68 288 | 479 09 270 | 289 92 138 | 270 99 478 | 126 99 469 | 467 76 114 |
| 28/05/18 TO 02/06/18 | 457 65 159 | 789 40 127 | 800 86 259 | 668 01 119 | 259 62 499 | 266 45 690 |
| 04/06/18 TO 09/06/18 | 127 08 134 | 158 41 128 | 255 22 660 | 167 42 390 | 159 54 789 | 156 25 357 |
| 11/06/18 TO 16/06/18 | 228 22 570 | 345 20 280 | 469 92 246 | 899 62 390 | 370 07 467 | ** |
| 18/06/18 TO 23/06/18 | 567 89 379 | 469 98 125 | 356 45 258 | 336 24 248 | 289 98 279 | 234 94 455 |
| 25/06/18 TO 30/06/18 | 260 83 490 | 448 64 338 | 890 77 890 | 469 99 450 | 690 53 238 | 567 82 246 |
| 02/07/18 TO 07/07/18 | 450 97 890 | 350 89 568 | 480 22 480 | 146 18 170 | 367 65 348 | 268 60 127 |
| 09/07/18 TO 14/07/18 | 168 56 178 | 240 69 379 | 130 46 358 | 788 31 100 | 470 19 450 | 116 87 250 |
| 16/07/18 TO 21/07/18 | 145 08 170 | 778 26 178 | 299 07 557 | 249 50 488 | 556 68 134 | 470 11 245 |
| 23/07/18 TO 28/07/18 | 358 62 570 | 348 51 146 | 569 08 990 | 168 58 350 | 229 31 560 | 448 65 140 |
| 30/07/18 TO 04/08/18 | 770 43 689 | 248 47 700 | 578 00 389 | 129 27 160 | 800 83 599 | 156 27 467 |
| 06/08/18 TO 11/08/18 | 237 23 355 | 679 24 338 | 125 88 459 | 770 46 600 | 680 46 330 | 349 63 337 |
| 13/08/18 TO 18/08/18 | 345 29 469 | 250 73 256 | ** | 235 06 178 | 227 66 367 | 780 55 159 |
| 20/08/18 TO 25/08/18 | 369 88 567 | 227 11 489 | 779 36 178 | 699 43 139 | 568 90 190 | 169 66 367 |
| 27/08/18 TO 01/09/18 | 167 48 567 | 245 19 270 | 278 77 467 | 389 04 239 | 379 90 127 | 126 91 245 |
| 03/09/18 TO 08/09/18 | 680 47 124 | 367 62 200 | 234 97 179 | 380 10 235 | 678 12 589 | 125 84 167 |
| 10/09/18 TO 15/09/18 | 468 82 589 | 990 88 440 | 589 25 456 | 679 28 567 | 349 66 178 | 357 58 369 |
| 17/09/18 TO 22/09/18 | 460 04 455 | 456 51 245 | 160 75 159 | 569 08 468 | 478 94 130 | 490 39 180 |
| 24/09/18 TO 29/09/18 | 278 77 278 | 380 18 233 | 368 73 689 | 126 95 168 | 245 19 180 | 245 19 559 |
| 01/10/18 TO 06/10/18 | 224 88 458 | 250 75 267 | 179 77 449 | 267 53 788 | 116 83 337 | 468 84 347 |
| 08/10/18 TO 13/10/18 | 159 57 115 | 680 45 339 | 160 72 138 | 688 20 190 | 570 27 160 | 266 45 357 |
| 15/10/18 TO 20/10/18 | 267 52 660 | 568 99 126 | 580 30 136 | 229 34 770 | 168 52 237 | 240 68 170 |
| 22/10/18 TO 27/10/18 | 169 63 788 | 780 57 179 | 335 12 778 | 467 79 135 | 679 20 334 | 400 41 560 |
| 29/10/18 TO 03/11/18 | 700 78 116 | 368 74 257 | 667 97 124 | 300 37 566 | 890 74 590 | 468 81 678 |
| 05/11/18 TO 10/11/18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/11/18 TO 17/11/18 | 680 43 148 | 580 31 290 | 900 99 234 | 179 79 450 | 269 73 580 | 127 09 180 |
| 19/11/18 TO 24/11/18 | 479 06 349 | 469 99 900 | 139 33 788 | 499 27 340 | 899 63 148 | 389 09 577 |
| 26/11/18 TO 01/12/18 | 569 09 135 | 667 94 112 | 125 84 220 | 126 91 128 | 567 85 339 | 880 62 147 |
| 03/12/18 TO 08/12/18 | 346 39 577 | 236 19 577 | 578 07 700 | 145 01 489 | 358 60 226 | 248 49 568 |
| 10/12/18 TO 15/12/18 | 556 62 345 | 280 02 660 | 178 68 170 | 299 06 178 | 226 07 566 | 136 06 466 |
| 17/12/18 TO 22/12/18 | 148 35 267 | 123 60 460 | 270 98 134 | 557 74 699 | 255 23 788 | 448 62 246 |
| 24/12/18 TO 29/12/18 | 178 62 255 | 189 87 124 | 370 04 257 | 148 34 356 | 258 58 189 | 270 90 145 |
| 31/12/18 TO 05/01/19 | 330 66 123 | 346 32 237 | 279 86 150 | 589 21 579 | 227 14 347 | 459 82 480 |
| 07/01/19 TO 12/01/19 | 480 28 378 | 599 34 257 | 490 34 266 | 580 32 110 | 678 17 449 | 136 09 478 |
| 14/01/19 TO 19/01/19 | 289 94 400 | 277 60 578 | 125 81 579 | 457 60 145 | 136 06 268 | 240 64 257 |
| 21/01/19 TO 26/01/19 | 139 38 134 | 389 09 900 | 167 41 236 | 180 95 258 | 457 69 144 | ** |
| 28/01/19 TO 02/02/19 | 250 79 559 | 139 38 224 | 440 85 230 | 780 59 379 | 790 66 114 | 357 57 188 |
| 04/02/19 TO 09/02/19 | 178 65 122 | 110 29 135 | 190 09 289 | 378 85 357 | 689 35 500 | 224 87 368 |
| 11/02/19 TO 16/02/19 | 577 97 458 | 699 41 380 | 556 63 148 | 178 66 600 | 579 17 250 | 558 81 344 |
| 18/02/19 TO 23/02/19 | 567 87 160 | 223 74 446 | 155 12 129 | 557 72 679 | 135 95 113 | 256 33 670 |
| 25/02/19 TO 02/03/19 | 579 14 590 | 130 41 146 | 149 42 688 | 177 59 270 | 467 74 149 | 246 29 234 |
| 04/03/19 TO 09/03/19 | 559 94 167 | 139 39 234 | 158 43 580 | 256 39 568 | 240 64 167 | 579 11 146 |
| 11/03/19 TO 16/03/19 | 557 75 140 | 135 93 689 | 380 18 378 | 137 17 890 | 279 84 347 | 367 61 579 |
| 18/03/19 TO 23/03/19 | 139 35 140 | 368 72 345 | 149 42 246 | ** | 357 56 123 | 500 56 259 |
| 25/03/19 TO 30/03/19 | 478 94 338 | 579 11 128 | 260 85 690 | 467 77 377 | 279 82 589 | 890 74 158 |
| 01/04/19 TO 06/04/19 | 560 19 270 | 136 07 160 | 157 32 480 | 699 48 189 | 346 31 560 | 390 22 345 |
| 08/04/19 TO 13/04/19 | 268 64 356 | 240 61 470 | 158 42 345 | 330 62 237 | 267 53 689 | 260 86 790 |
| 15/04/19 TO 20/04/19 | 156 25 113 | 279 83 346 | 238 38 378 | 178 68 350 | 156 20 569 | 148 32 110 |
| 22/04/19 TO 27/04/19 | 478 90 136 | 279 80 578 | 788 35 122 | 459 84 455 | 229 37 179 | 100 10 145 |
| 29/04/19 TO 04/05/19 | 250 74 167 | 260 84 590 | 289 98 224 | 127 05 780 | 148 38 170 | 260 87 458 |
| 06/05/19 TO 11/05/19 | 590 48 170 | 136 01 678 | 689 36 150 | 578 07 467 | 149 46 367 | 167 41 290 |
| 13/05/19 TO 18/05/19 | 580 37 179 | 447 55 780 | 136 02 147 | 679 28 369 | 234 94 590 | 249 52 499 |
| 20/05/19 TO 25/05/19 | 678 11 100 | 180 96 123 | 349 66 150 | 678 14 455 | 578 05 113 | 566 74 356 |
| 27/05/19 TO 01/06/19 | 300 38 567 | 126 95 113 | 459 85 159 | 234 99 360 | 230 59 117 | 135 92 480 |
| 03/06/19 TO 08/06/19 | 379 93 148 | 468 80 488 | 199 98 134 | 269 72 138 | 255 24 455 | 389 01 128 |
| 10/06/19 TO 15/06/19 | 389 07 359 | 366 58 260 | 359 71 146 | 300 31 588 | 140 51 236 | 478 96 367 |
| 17/06/19 TO 22/06/19 | 348 58 260 | 689 33 120 | 137 10 226 | 136 05 249 | 348 54 149 | 458 70 334 |
| 24/06/19 TO 29/06/19 | 690 57 160 | 330 68 260 | 127 03 788 | 569 98 279 | 380 14 770 | 349 67 160 |
| 01/07/19 TO 06/07/19 | 500 55 249 | 259 68 279 | 448 61 137 | 445 33 300 | 238 33 247 | 256 34 158 |
| 08/07/19 TO 13/07/19 | 360 91 146 | 580 39 559 | 335 17 566 | 669 14 789 | 224 88 378 | 478 97 278 |
| 15/07/19 TO 20/07/19 | 346 33 580 | 168 57 890 | 789 49 135 | 230 54 266 | 369 83 238 | 356 45 780 |
| 22/07/19 TO 27/07/19 | 367 61 380 | 237 27 160 | 359 71 137 | 567 81 290 | 460 04 590 | 148 35 780 |
| 29/07/19 TO 03/08/19 | 227 14 699 | 146 19 568 | 368 70 479 | 699 47 467 | 460 04 167 | 158 47 368 |
| 05/08/19 TO 10/08/19 | 890 75 456 | 357 55 113 | 778 27 115 | 289 91 588 | 349 60 569 | 140 54 167 |
| 12/08/19 TO 17/08/19 | 124 73 670 | 790 63 247 | 157 39 126 | ** | 278 71 335 | 600 62 688 |
| 19/08/19 TO 24/08/19 | 599 36 600 | 147 24 400 | 359 74 158 | 137 17 115 | 366 56 457 | 144 96 277 |
| 26/08/19 TO 31/08/19 | 126 92 138 | 350 87 115 | 138 23 139 | 589 23 346 | 180 92 589 | 138 21 678 |
| 02/09/19 TO 07/09/19 | 680 49 559 | 289 96 178 | 789 44 680 | 780 57 368 | 290 18 350 | 499 28 134 |
| 09/09/19 TO 14/09/19 | 299 00 145 | 449 76 899 | 349 60 127 | 569 02 255 | 117 96 466 | 223 78 170 |
| 16/09/19 TO 21/09/19 | 138 27 890 | 558 80 127 | 466 02 778 | 157 34 356 | 145 03 599 | 345 20 235 |
| 23/09/19 TO 28/09/19 | 168 51 669 | 279 87 566 | 480 20 479 | 349 64 112 | 239 42 345 | 347 48 260 |
| 30/09/19 TO 05/10/19 | 569 05 230 | 233 87 124 | 189 85 348 | 129 24 590 | 270 94 158 | 459 82 147 |
| 07/10/19 TO 12/10/19 | 246 21 146 | 157 36 150 | 169 64 220 | 157 38 260 | 248 46 123 | 370 07 368 |
| 14/10/19 TO 19/10/19 | 267 56 349 | 224 88 459 | 180 91 128 | 168 59 144 | 460 03 670 | 489 11 678 |
| 21/10/19 TO 26/10/19 | 460 03 139 | 469 92 246 | 156 26 259 | 224 80 578 | ** | ** |
| 28/10/19 TO 02/11/19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/11/19 TO 09/11/19 | 128 16 457 | 289 95 267 | 678 19 388 | 225 91 137 | 779 39 360 | 140 51 560 |
| 11/11/19 TO 16/11/19 | 270 95 780 | 120 35 780 | 280 01 678 | 489 17 890 | 670 35 366 | 378 80 334 |
| 18/11/19 TO 23/11/19 | 479 04 347 | 227 17 340 | 236 15 357 | 788 36 277 | 589 25 159 | 589 29 450 |
| 25/11/19 TO 30/11/19 | 789 43 599 | 350 84 257 | 388 93 229 | 169 61 560 | 469 90 235 | 880 66 457 |
| 02/12/19 TO 07/12/19 | 179 73 120 | 358 66 268 | 568 95 168 | 390 25 348 | 368 70 118 | 349 68 468 |
| 09/12/19 TO 14/12/19 | 400 48 567 | 678 15 456 | 367 69 559 | 889 59 234 | 122 58 477 | 237 29 289 |
| 16/12/19 TO 21/12/19 | 680 48 189 | 168 55 366 | 236 11 290 | 236 10 127 | 700 72 138 | 679 23 120 |
| 23/12/19 TO 28/12/19 | 360 98 990 | 680 42 480 | 360 97 340 | 146 15 267 | 120 38 459 | 680 43 490 |
| 30/12/19 TO 04/01/20 | 138 22 570 | 127 02 156 | 570 23 300 | 400 49 559 | 110 21 227 | 240 68 116 |
| 06/01/20 TO 11/01/20 | 299 06 880 | 559 90 569 | 379 94 158 | 669 15 168 | 130 40 479 | 349 64 347 |
| 13/01/20 TO 18/01/20 | 269 76 114 | 137 11 399 | 560 12 237 | 778 29 577 | 267 55 357 | 460 04 356 |
| 20/01/20 TO 25/01/20 | 239 49 135 | 780 54 130 | 300 31 245 | 258 54 699 | 228 23 256 | 179 77 359 |
| 27/01/20 TO 01/02/20 | 347 41 560 | 480 22 237 | 556 67 890 | 136 04 789 | 117 95 249 | 579 10 578 |
| 03/02/20 TO 08/02/20 | 780 56 277 | 346 31 380 | 245 15 456 | 334 01 146 | 137 16 600 | 490 34 590 |
| 10/02/20 TO 15/02/20 | 178 64 347 | 500 59 144 | 689 37 340 | 700 73 346 | 790 69 234 | 139 34 789 |
| 17/02/20 TO 22/02/20 | 279 85 249 | 388 91 560 | 144 96 330 | 235 06 466 | 239 41 399 | 244 06 330 |
| 24/02/20 TO 29/02/20 | 368 74 130 | 199 91 137 | 233 80 226 | 345 25 140 | 599 39 667 | 169 67 368 |
| 02/03/20 TO 07/03/20 | 124 71 470 | 458 78 260 | 367 62 679 | 257 42 570 | 235 03 689 | 189 87 449 |
| 09/03/20 TO 14/03/20 | 355 30 479 | ** | 348 57 368 | 115 70 190 | 679 26 150 | 169 65 690 |
| 16/03/20 TO 21/03/20 | 599 31 588 | 480 25 447 | 577 98 468 | 124 78 369 | 135 97 278 | 449 70 488 |
| 23/03/20 TO 28/03/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/03/20 TO 04/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/04/20 TO 11/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/04/20 TO 18/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/04/20 TO 25/04/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/04/20 TO 02/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/05/20 TO 09/05/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/05/20 TO 16/05/20 | 357 56 268 | 668 09 126 | 157 39 144 | 680 44 338 | 257 40 334 | 228 24 770 |
| 18/05/20 TO 23/05/20 | 229 31 669 | 389 01 489 | 489 19 469 | 300 31 380 | 155 11 245 | 346 38 125 |
| 25/05/20 TO 30/05/20 | 556 61 588 | 448 63 788 | 134 88 567 | 450 95 348 | 456 54 590 | 136 05 357 |
| 01/06/20 TO 06/06/20 | 790 65 168 | 120 36 899 | 157 38 224 | 580 37 377 | 699 44 770 | 568 93 139 |
| 08/06/20 TO 13/06/20 | 130 44 356 | 589 29 568 | 690 51 128 | 189 87 458 | 668 08 378 | 557 77 368 |
| 15/06/20 TO 20/06/20 | 299 01 100 | 690 57 458 | 249 59 450 | 266 41 128 | 469 96 259 | 356 48 134 |
| 22/06/20 TO 27/06/20 | 349 64 112 | 400 40 127 | 347 46 123 | 569 08 116 | 447 51 236 | 255 23 445 |
| 29/06/20 TO 04/07/20 | 278 78 378 | 337 31 399 | 345 24 789 | 112 40 370 | 136 04 338 | 890 78 189 |
| 06/07/20 TO 11/07/20 | 566 77 250 | 359 70 299 | 128 11 290 | 257 44 347 | 378 87 188 | 167 43 256 |
| 13/07/20 TO 18/07/20 | 589 28 260 | 127 05 168 | 126 99 180 | 238 32 200 | 558 86 123 | 118 03 490 |
| 20/07/20 TO 25/07/20 | 115 71 128 | 169 67 557 | 240 67 467 | 268 62 589 | 340 73 247 | 136 05 339 |
| 27/07/20 TO 01/08/20 | 200 23 120 | 358 62 679 | 488 05 447 | 790 69 469 | 566 72 237 | 457 67 160 |
| 03/08/20 TO 08/08/20 | 355 34 789 | 447 58 350 | 780 52 156 | 446 43 238 | 158 45 159 | 278 75 159 |
| 10/08/20 TO 15/08/20 | 378 81 146 | 790 60 145 | 246 24 158 | 380 15 348 | 255 24 446 | ** |
| 17/08/20 TO 22/08/20 | 578 05 690 | 790 61 236 | 579 19 117 | 459 85 780 | 239 43 256 | 790 60 578 |
| 24/08/20 TO 29/08/20 | 779 39 270 | 158 43 229 | 157 35 177 | 155 11 236 | 499 29 568 | 239 49 568 |
| 31/08/20 TO 05/09/20 | 889 59 126 | 880 61 290 | 135 92 228 | 470 19 126 | 578 06 358 | 147 21 146 |
| 07/09/20 TO 12/09/20 | 228 29 270 | 458 77 124 | 670 38 125 | 990 86 150 | 170 89 559 | 259 66 240 |
| 14/09/20 TO 19/09/20 | 340 71 579 | 359 71 290 | 237 28 279 | 568 92 480 | 158 40 569 | 238 35 780 |
| 21/09/20 TO 26/09/20 | 124 78 260 | 138 25 267 | 150 69 568 | 133 75 690 | 134 85 780 | 468 84 149 |
| 28/09/20 TO 03/10/20 | 134 83 229 | 122 57 278 | 367 66 259 | 780 54 248 | 370 01 245 | 140 52 138 |
| 05/10/20 TO 10/10/20 | 280 05 168 | 568 98 170 | 670 33 256 | 490 38 125 | 467 77 278 | 469 95 140 |
| 12/10/20 TO 17/10/20 | 178 66 259 | 220 44 590 | 160 76 123 | 468 82 679 | 126 97 179 | 123 64 680 |
| 19/10/20 TO 24/10/20 | 136 05 348 | 240 62 156 | 450 92 345 | 259 62 570 | 128 14 239 | 578 02 138 |
| 26/10/20 TO 31/10/20 | 178 63 148 | 159 54 789 | 567 80 145 | 578 05 122 | 260 80 235 | 460 02 246 |
| 02/11/20 TO 07/11/20 | 149 44 789 | 289 96 358 | 248 42 679 | 270 90 479 | 478 93 689 | 490 36 169 |
| 09/11/20 TO 14/11/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/11/20 TO 21/11/20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/11/20 TO 28/11/20 | 468 88 477 | 245 14 112 | 457 69 450 | 556 68 459 | 469 93 580 | 137 16 330 |
| 30/11/20 TO 05/12/20 | 167 49 126 | 158 44 590 | 259 61 399 | 160 72 688 | 168 56 367 | 790 60 479 |
| 07/12/20 TO 12/12/20 | 579 12 138 | 226 01 146 | 666 89 270 | 377 74 400 | 355 36 150 | 346 32 228 |
| 14/12/20 TO 19/12/20 | 188 77 223 | 488 03 148 | 115 77 467 | 256 32 589 | 290 10 569 | 569 03 670 |
| 21/12/20 TO 26/12/20 | 780 54 167 | 188 77 377 | 290 12 444 | 578 08 477 | 157 32 679 | 178 65 500 |
| 28/12/20 TO 02/01/21 | 579 19 559 | 990 82 660 | 458 71 245 | 690 54 248 | 889 55 159 | 680 46 169 |
| 04/01/21 TO 09/01/21 | 346 36 880 | 678 18 468 | 330 63 148 | 124 74 680 | 459 82 589 | 120 31 579 |
| 11/01/21 TO 16/01/21 | 570 29 135 | 159 59 450 | 122 52 147 | 136 06 150 | 880 62 778 | 125 80 334 |
| 18/01/21 TO 23/01/21 | 140 52 200 | 148 30 145 | 490 36 448 | 500 52 345 | 168 53 120 | 127 03 779 |
| 25/01/21 TO 30/01/21 | 270 98 116 | ** | 569 02 480 | 249 51 344 | 599 37 377 | 449 75 690 |
| 01/02/21 TO 06/02/21 | 247 31 245 | 479 00 280 | 289 97 458 | 150 68 468 | 580 33 157 | 669 18 125 |
| 08/02/21 TO 13/02/21 | 990 81 579 | 117 98 125 | 290 12 679 | 788 30 668 | 278 70 190 | 245 17 566 |
| 15/02/21 TO 20/02/21 | 127 01 678 | 113 55 249 | 388 93 166 | 227 16 899 | 130 42 679 | 140 57 250 |
| 22/02/21 TO 27/02/21 | 590 40 000 | 699 49 117 | 260 80 479 | 590 43 247 | 770 48 233 | 449 72 138 |
| 01/03/21 TO 06/03/21 | 356 45 348 | 188 70 136 | 456 55 159 | 359 79 568 | 770 49 360 | 290 14 680 |
| 08/03/21 TO 13/03/21 | 499 22 589 | 233 81 678 | 123 60 190 | 144 90 127 | 240 63 247 | 569 06 457 |
| 15/03/21 TO 20/03/21 | 350 80 578 | 669 16 150 | 235 01 678 | 446 49 180 | 359 72 147 | 445 34 158 |
| 22/03/21 TO 27/03/21 | 250 71 588 | 115 72 499 | 116 84 149 | 368 76 880 | 788 33 300 | 379 94 239 |
| 29/03/21 TO 03/04/21 | ** | 770 48 279 | 125 84 699 | 169 68 189 | 399 18 260 | 579 19 450 |
| 05/04/21 TO 10/04/21 | 147 23 238 | 689 31 245 | 157 35 456 | 389 04 590 | 359 73 689 | 589 28 279 |
| 12/04/21 TO 17/04/21 | 135 99 180 | 136 02 345 | 689 35 339 | 340 73 157 | 135 92 570 | 179 79 478 |
| 19/04/21 TO 24/04/21 | 169 68 459 | 589 26 457 | 344 16 240 | 448 66 358 | 370 06 457 | 277 68 134 |
| 26/04/21 TO 01/05/21 | 460 08 288 | 349 66 123 | 278 70 190 | 257 41 470 | 679 22 480 | 137 15 456 |
| 03/05/21 TO 08/05/21 | 367 66 466 | 110 28 558 | 124 74 699 | 990 81 227 | 160 72 390 | 590 43 139 |
| 10/05/21 TO 15/05/21 | 256 38 350 | 138 20 145 | 168 57 269 | 788 38 125 | 467 79 180 | 300 34 149 |
| 17/05/21 TO 22/05/21 | 166 37 179 | 134 80 479 | 478 90 235 | 189 84 257 | 249 52 246 | 469 93 689 |
| 24/05/21 TO 29/05/21 | 490 38 134 | 256 32 390 | 110 29 135 | 379 97 278 | 128 19 469 | 360 95 177 |
| 31/05/21 TO 05/06/21 | 480 26 268 | 338 44 266 | 690 51 380 | 369 81 344 | 140 50 479 | 268 66 259 |
| 07/06/21 TO 12/06/21 | 125 83 346 | 558 80 569 | 246 28 134 | 390 23 238 | 237 21 588 | 248 43 120 |
| 14/06/21 TO 19/06/21 | 790 68 170 | 456 50 299 | 135 96 790 | 136 07 557 | 446 47 179 | 677 09 180 |
| 21/06/21 TO 26/06/21 | 250 79 234 | 699 41 579 | 118 06 880 | 446 45 159 | 337 32 589 | 267 53 670 |
| 28/06/21 TO 03/07/21 | 556 61 470 | 268 69 135 | 459 87 340 | 280 07 700 | 359 71 146 | 269 70 460 |
| 05/07/21 TO 10/07/21 | 578 07 377 | 123 67 133 | 368 71 128 | 246 26 358 | 390 26 277 | 270 91 678 |
| 12/07/21 TO 17/07/21 | 456 54 680 | 168 56 367 | 350 83 689 | 567 84 167 | 249 54 356 | 889 56 259 |
| 19/07/21 TO 24/07/21 | 677 02 246 | 139 33 148 | 248 49 117 | 245 16 600 | 780 59 379 | 139 34 167 |
| 26/07/21 TO 31/07/21 | 367 65 690 | 350 86 457 | 445 35 249 | 379 93 238 | 345 26 358 | 889 53 788 |
| 02/08/21 TO 07/08/21 | 378 89 225 | 235 00 479 | 899 66 178 | 389 08 134 | 156 22 390 | 147 29 135 |
| 09/08/21 TO 14/08/21 | 240 66 790 | 138 25 249 | 259 66 169 | 336 26 123 | 470 14 680 | 238 33 148 |
| 16/08/21 TO 21/08/21 | 279 80 235 | 280 07 124 | 159 54 239 | 135 94 789 | 114 60 299 | 579 18 459 |
| 23/08/21 TO 28/08/21 | 189 83 490 | 100 15 159 | 479 07 458 | 679 24 248 | 167 45 249 | 660 23 256 |
